<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Feed Me A Stray Cat &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.feedmeastraycat.net/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.feedmeastraycat.net</link>
	<description>Thoughts that won&#039;t interest you.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:17:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Google+ invite bug?</title>
		<link>http://www.feedmeastraycat.net/2011/06/30/google-invite-bug/</link>
		<comments>http://www.feedmeastraycat.net/2011/06/30/google-invite-bug/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 09:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Flattr]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[ShareThis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedmeastraycat.net/?p=6253</guid>
		<description><![CDATA[I just got Google+. There seems to be a bug in the invite system. If you share a link with someone who doesn&#8217;t have Google+ they can join. Without invites. Use it before Google fix it! :) Added explanation: 1) Find someone who has Google+ 2) Have them share a link with you (or someone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I just got <a href="https://plus.google.com/118024488149348433350/about?tab=XX">Google+</a>. There seems to be a bug in the invite system. If you share a link with someone who doesn&#8217;t have Google+ they can join. Without invites. Use it before Google fix it! :)</p>
<p>Added explanation:</p>
<blockquote><p>1) Find someone who has Google+<br />
2) Have them share a link with you (or someone who hasn&#8217;t got Google+)<br />
3) Click the link in the e-mail sent<br />
3) Join from that page</p></blockquote>
<p><small>If it doesn&#8217;t work, Google might have fixed it! :)</small></p>
<p>In other news I&#8217;ve added <a href="http://sharethis.com/">ShareThis</a> and <a href="http://flattr.com/">Flattr</a>. So Flattr me and I&#8217;ll use the money for good. I promise!</p>
<p><strong>Updated</strong> &#8211; Twitter says that Google has closed the backdoor now. It was fun while it lasted &#8230; :)</p>
 <p><a href="http://www.feedmeastraycat.net/?flattrss_redirect&amp;id=6253&amp;md5=bf600fc3b8222f8137a7f98a9fd4d58d" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.feedmeastraycat.net/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feedmeastraycat.net/2011/06/30/google-invite-bug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umlauts in hash tags in Twitter Tools</title>
		<link>http://www.feedmeastraycat.net/2011/05/28/umlauts-in-hash-tags-in-twitter-tools/</link>
		<comments>http://www.feedmeastraycat.net/2011/05/28/umlauts-in-hash-tags-in-twitter-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 21:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Coda]]></category>
		<category><![CDATA[Crowd Favorite]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Emma]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mac App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Panic]]></category>
		<category><![CDATA[regexp]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Xcode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedmeastraycat.net/?p=6097</guid>
		<description><![CDATA[I use the plugin Twitter Tools to import tweets into my blog which I put in my &#8220;Lifestream&#8221; to the right. It works really good, except that it seams to have a problem with Swedish characters like Å, Ä or Ö. I haven&#8217;t had the time or the will to try to fix it. But [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I use the plugin <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/twitter-tools/">Twitter Tools</a> to import tweets into my blog which I put in my &#8220;Lifestream&#8221; to the right. It works really good, except that it seams to have a problem with Swedish characters like Å, Ä or Ö. I haven&#8217;t had the time or the will to try to fix it. But tonight &#8230; I did.</p>
<p>So here is the problem:</p>
<p><img src="http://www.feedmeastraycat.net/uploads//tweet1.png" alt="" title="Broken tweet" width="214" height="126" class="alignnone size-full wp-image-6098" style="margin-bottom: 5px;" /><br/><small>The tag should be #GöteborgsVarvet.</small></p>
<p>I started with <em>The Google</em> and found <a href="http://wordpress.org/support/topic/plugin-twitter-tools-enable-german-umlauts-in-sidebar-widgets-solution">this</a> thread on the WordPress support forum. But I didn&#8217;t like the look of it since it just adds to the reg exp character list. I could have just added my missing characters. But what if a Norwegian dude gets Internet and starts using <em>The Twitter</em>. That won&#8217;t do.</p>
<p>So I searched some more and came up with this solution. First I changed the reg exp to this:</p>
<blockquote><pre>'/(^|\s)#([\w\pL]{1,})(\W)/u'</pre>
</blockquote>
<p>It will search for any &#8220;word character&#8221; using unicode. Which <strong>should</strong> make it find å, ä, and ö. But also &#8220;the other ones&#8221;. From other languages. Then it breaks the tag when it finds any non-word character. For example a &#8220;-&#8221; or a &#8220;(&#8221; or something like that. This brings it closer to how Twitter does it:</p>
<p><img src="http://www.feedmeastraycat.net/uploads//twitter-tweet.png" alt="" title="Twitter Tweet" width="557" height="105" class="alignnone size-full wp-image-6100" style="margin-bottom: 5px;" /><br/><small>What we see here is that Twitter gets all the strange tags, even with å or ö in them, but it breaks at the dash character.</small></p>
<p>However, I still had a problem with the reg exp. It couldn&#8217;t find tags in a row. If the tweet had three tags in a row it only matched the first and the last. I solved this, ugly, by first changing all white spaces to double white spaces. And after the hash tag match I change them back. So the full code now looks like this:</p>
<blockquote><pre>$tweet = preg_replace("/(\s)/", "  ", $tweet);
$tweet = preg_replace_callback(
	'/(^|\s)#([\w\pL]{1,})(\W)/u'
	, create_function(
		'$matches'
		, 'return aktt_hashtag_link($matches[2], \' #\', \'\');'
	)
	, $tweet
);
$tweet = preg_replace("/(\s\s)/", " ", $tweet);</pre>
</blockquote>
<p>The only problem left now is that if you have a tag with a dash, it will remove the dash. So instead of &#8220;#åsa-nisse&#8221; with a link on &#8220;åsa&#8221;, like Twitter does. It outputs &#8220;#åsa nisse&#8221; with a link on &#8220;åsa&#8221;. Like this:</p>
<p><img src="http://www.feedmeastraycat.net/uploads//tweet2.png" alt="" title="Fixed Tweet" width="211" height="102" class="alignnone size-full wp-image-6099" style="margin-bottom: 5px;" /><br/><small>All tags are found, but the dash is missing from &#8220;åsa-nisse&#8221;.</small></p>
<p>Now I just hope that the guys over at <a href="http://crowdfavorite.com/">Crows Favorite</a> sees my e-mail and fixes this in the official release. Hopefully with an even nicer solution.</p>
<p>By the way&#8230;</p>
<p>To fix this hack, from home, on a Saturday, I finally bought <a href="http://www.panic.com/coda/">Coda</a> in the Mac App Store. It&#8217;s a bit expensive. I&#8217;m using Eclipse at work, which is free and has more features. I really miss the autocomplete features. But for quick hacks on Saturdays, Coda is really nice. Eclipse is bloaty and slow. I hope I can find some good plugins for autocomplete or that Panic can add it. I would love to be able to Switch. Coda feels more like Xcode 4. I would love to be able to do all my work in Xcode 4. But since I code PHP and not Objective-C at work &#8230; Well. Let&#8217;s give Panic some money by buying Coda and hope for the best! /rant</p>
<p>Time to go and give my Emma some cuddle before she gets totally bored out of her mind. Peace.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feedmeastraycat.net/2011/05/28/umlauts-in-hash-tags-in-twitter-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hört på Sveriges Radios reklambyrå</title>
		<link>http://www.feedmeastraycat.net/2010/05/12/hort-pa-sveriges-radios-reklambyra/</link>
		<comments>http://www.feedmeastraycat.net/2010/05/12/hort-pa-sveriges-radios-reklambyra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Swedish]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens Media]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Jardenberg]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SR]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedmeastraycat.net/?p=4016</guid>
		<description><![CDATA[Jag är ganska så säker på att samtalet på reklambyrån, som är ansvarig för nya Sveriges Radio, gick så här &#8230; &#8220;Ok killar. Först slänger vi bort den inarbetade, korta och Twitter/Google/SEO-vänliga domänen sr.se och byter ut den mot en ny och längre. Sedan tror jag vi ska slänga in en logga mitt emellan två [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag är ganska så säker på att samtalet på reklambyrån, som är ansvarig för nya Sveriges Radio, gick så här &#8230;</p>
<blockquote><p>&#8220;Ok killar. Först slänger vi bort den inarbetade, korta och Twitter/Google/SEO-vänliga domänen sr.se och byter ut den mot en ny och längre. Sedan tror jag vi ska slänga in en logga mitt emellan två ord. Lunch på det?</p></blockquote>
<p style="text-align:center;"><a href="http://www.dagensmedia.se/nyheter/radio/article148574.ece"><img src="http://www.feedmeastraycat.net/uploads//SverigesRadio468.jpg" alt="" title="Sveriges Radio" width="468" height="182" class="alignnone size-full wp-image-4017" /></a></p>
<p>Eller är det bara jag som läser Sverige Adio?</p>
<p><small><a href="http://jardenberg.se/b/samtal-om-nya-sr-se-sverigesradio-se/">Klicka här</a> för lite matnyttig läsning om sr.se vs. sverigesradio.se.</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feedmeastraycat.net/2010/05/12/hort-pa-sveriges-radios-reklambyra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Året 2008 enligt Google Analytics</title>
		<link>http://www.feedmeastraycat.net/2009/01/02/aret-2008-enligt-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.feedmeastraycat.net/2009/01/02/aret-2008-enligt-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 21:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Swedish]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedmeastraycat.net/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[När ett år är slut och ett nytt år börjar så brukar man sammanfatta det i fina krönikor och långa texter. Jag har funderat på det också men inte riktigt orkat så jag tänkte börja med att sammanfatta år 2008 med lite utdrag ur Google Analytics (statistik för Feed Me A Stray Cat). Jag har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När ett år är slut och ett nytt år börjar så brukar man sammanfatta det i fina krönikor och långa texter. Jag har funderat på det också men inte riktigt orkat så jag tänkte börja med att sammanfatta år 2008 med lite utdrag ur Google Analytics <em>(statistik för Feed Me A Stray Cat)</em>.</p>
<p>Jag har haft <strong>4 287</strong> unika besökare som har gjort totalt <strong>9 310</strong> besök. Dessa har gjort <strong>18 035</strong> sidvisningar vilket i snitt är <strong>1,94</strong> sidor per besök. Varje besök har i snitt varit <strong>1 minut och 49 sekunder</strong> långt och drygt <strong>65%</strong> av alla besökare har aldrig kommit tillbaka igen.</p>
<p>Internet Explorer står för 47% av alla besökare följt av Firefox med 42% medans Safari, Chrome och Opera tar resten. Detta står sig ganska jämnt med hur internet är uppdelat. De flesta besök görs via någon form utav DSL-anslutning men jag har även haft 79 besök från modem (!).</p>
<p>Sverige står för över 7 000 av alla besök och varje besökare spenderar lite över två minuter på sidan. USA kommer på andra plats med nästan 700 besök men de spenderar bara i snitt 25 sekunder på sidan. Av detta drar jag slutsattsen att jag skriver för mycket på svenska. Jag har även ett besök från Kazakhstan men faktiskt två besök från både Iran och Pakistan&#8230;</p>
<p><strong>39%</strong> av besökarna kommer via Google-sökningar, <strong>20%</strong> kommer direkt utan länkar, <strong>8%</strong> via Facebook, <strong>6%</strong> via <a href="http://smam.blogg.se/" target="_blank">Smäm</a> och <strong>5%</strong> via <a href="http://pex.blogg.se/" target="_blank">Pex</a>. Följande sökord är de 10 vanligaste för att hitta Feed Me A Stray Cat:</p>
<blockquote><p>1. silence i kill you &#8211; 411 träffar<br />
2. feed me a stray cat &#8211; 378<br />
3. feedmeastraycat &#8211; 140<br />
4. sew low owl bum &#8211; 113<br />
5. stayfriends.se &#8211; 96<br />
6. feed me a cat &#8211; 75<br />
7. emily de coursey &#8211; 66<br />
8. stayfriends &#8211; 60<br />
9. svetlana pankratova -46<br />
10. marsipangrisar &#8211; 38</p></blockquote>
<p>Några andra slumpvis utvalda sökträffar jag är stolt över:</p>
<blockquote><p>weblån, smskredit, rauskredit, sms kredit, sound vision finans, smspengar, privatfinans <em>(och några till)</em>, <a href="http://www.feedmeastraycat.net/2007/09/13/akta-er-for-mobillaneskurkarna/">angående &#8220;Akta er för mobillåneskurkarna!&#8221;</a><br />
expert försäkring, 24 träffar, <a href="http://www.feedmeastraycat.net/2008/09/01/kop-inte-forsakring-pa-expert/">angående &#8220;Köp inte försäkring på Expert&#8221;</a><br />
nelly.com, 12 träffar, <a href="http://www.feedmeastraycat.net/2008/09/16/nellycom-stjal-babisar/">angående &#8220;Nelly.com Stjäl Bäbisar!&#8221;</a></p></blockquote>
<p>Några andra som bara är weird &#8230;</p>
<blockquote><p>webcam naket &#8211; 7 träffar<br />
queen of longest legs &#8211; 6<br />
a hug would be nice &#8211; 4<br />
corrupted dolphins &#8211; 4<br />
pussy palin &#8211; 4<br />
adventskalender naket &#8211; 3<br />
hug my flower with your eyes &#8211; 3<br />
ligga med varandra &#8211; 3<br />
visa fötterna &#8211; 3<br />
östermalmare &#8211; 3<br />
chattrum tjejer &#8211; 2<br />
fula julkort &#8211; 2<br />
söta punk grls vidieos &#8211; 2<br />
anna, naket, erotik &#8211; 1<br />
fjortisfest naket &#8211; 1<br />
flasha brösten &#8211; 1<br />
fuck party &#8211; 1<br />
giant lover dildo &#8211; 1<br />
hon knullade med en dvärg &#8211; 1<br />
hoursefuck movies &#8211; 1<br />
hug a cactus &#8211; 1<br />
håriga flickor &#8211; 1<br />
is christian bale a cat? &#8211; 1</p></blockquote>
<p>Men &#8230; Ja &#8230; Nu kommer jag väl antagligen att få fler konstiga sökträffar. Till nästa års sammanfattning. Gott.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feedmeastraycat.net/2009/01/02/aret-2008-enligt-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Life according to Emily</title>
		<link>http://www.feedmeastraycat.net/2008/08/31/life-according-to-emily/</link>
		<comments>http://www.feedmeastraycat.net/2008/08/31/life-according-to-emily/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 18:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Swedish]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging from Brother]]></category>
		<category><![CDATA[Emily de Coursey aka Ost]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[love]]></category>
		<category><![CDATA[The Bror and Elin Wedding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedmeastraycat.net/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; aka The Theory of Love, by Emily de Coursey knulla, googla, dejta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; aka The Theory of Love, by Emily de Coursey</p>
<blockquote><p>knulla, googla, dejta</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feedmeastraycat.net/2008/08/31/life-according-to-emily/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I updated my gallery</title>
		<link>http://www.feedmeastraycat.net/2008/04/01/iupdated-my-gallery/</link>
		<comments>http://www.feedmeastraycat.net/2008/04/01/iupdated-my-gallery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 21:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Crap]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[me]]></category>
		<category><![CDATA[picasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedmeastraycat.net/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[I updated my Picasa Gallery &#8211; check it out for highly random pictures from my life. Or. Well. Stuff. Sort of.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I updated my <a href="http://picasaweb.google.se/david.martensson/" target="_blank">Picasa Gallery</a> &#8211; check it out for highly random pictures from my life. Or. Well. Stuff. Sort of.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feedmeastraycat.net/2008/04/01/iupdated-my-gallery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google to the rescue!</title>
		<link>http://www.feedmeastraycat.net/2008/03/25/google-to-the-rescue/</link>
		<comments>http://www.feedmeastraycat.net/2008/03/25/google-to-the-rescue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 18:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Swedish]]></category>
		<category><![CDATA[birthday]]></category>
		<category><![CDATA[cake is evil]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedmeastraycat.net/2008/03/25/google-to-the-rescue/</guid>
		<description><![CDATA[För er som har lyckats undgå det så fyller jag snart år. På grund utav detta special occasion så tänkte jag baka en kaka. Väl i butiken så kom jag på att jag hade glömt skriva ut receptet. Hade ingen aning om vad jag skulla ha i smeten. Google to the rescue! Inte nog med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För er som har lyckats undgå det så fyller jag snart år. På grund utav detta special occasion så tänkte jag baka en kaka. Väl i butiken så kom jag på att jag hade glömt skriva ut receptet. Hade ingen aning om vad jag skulla ha i smeten. <em>Google to the rescue!</em> Inte nog med att det går hur bra som helst att läsa Google Mail via min skruttiga 3G-telefon. Det går ta mig tusan att läsa bifogade Word-dokument lika bra! <em>Are you impressed? I am impressed!</em> Nu hoppas jag bara min kaka blir lika impressive!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feedmeastraycat.net/2008/03/25/google-to-the-rescue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

